Publicado
hace 9 años,
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación, invirtió 3 millones 188 mil 814 soles en la adquisición y distribución de sillas y mesas para 52 colegios de educación secundaria de la región Áncash, que forman parte de la Jornada Escolar completa (JEC).
El mobiliario está conformado por 7521 sillas y 12 059 mesas de metal y madera, en beneficio de más de 12 mil alumnos. La distribución se realizará en los primeros meses del próximo año en 52 instituciones educativas con JEC.
Los colegios beneficiados están ubicados en las provincias de Aija (2 colegios), Antonio Raymondi (1), Asunción (1), Bolognesi (4), Carhuaz (4), Carlos Fermín Fitzcarrald (3), Huaraz (4), Huari (4), Huaylas (1), Mariscal Luzuriaga (4), Pallasca (3), Pomabamba (4), Recuay (3), Santa (10), Sihuas (2) y Yungay (2).
En la provincia de Pallasca, los colegios beneficiados son Apóstol Santiago (Cabana), Colegio Agropecuario (distrito de Pallasca) y el Colegio San Agustín del distrito de Pampas.
Es importante recordar que la JEC es un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad del servicio de educación secundaria, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los escolares y promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país.
El PRONIED continúa desplegando esfuerzos para mejorar las condiciones en las que estudian los niños y niñas de las instituciones públicas, teniendo como objetivo central la reducción de la brecha en infraestructura educativa.
7BOLOGNESIHUALLANCAJOSE CARLOS MARIATEGUI103,91819HUARAZPARIACOTOSAN FRANCISCO DE ASÍS62,79537RECUAYRECUAY86559 LIBERTADOR SAN MARTÍN39,47838RECUAYTICAPAMPA86568 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR35,09339SANTACHIMBOTEINMACULADA DE LA MERCED185,05040SANTACHIMBOTEMICAELA BASTIDAS58,82341SANTACHIMBOTELA LIBERTAD26,31642SANTACHIMBOTE88066 RENÉ SALAZAR MAGUIÑA21,09543SANTANUEVO CHIMBOTER. F. S. DE YUGOSLAVIA57,01944SANTANUEVO CHIMBOTE88021 ALFONSO UGARTE37,38645SANTASANTASANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO125,20446SANTASANTA8833171,24247SANTASANTA8831931,74748SANTASANTA88039 JAVIER HERAUD38,43049SIHUASACOBAMBAMANUEL SCORZA62,64150SIHUASSIHUASCAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLÓRZANO153,15751YUNGAYMANCOSSAN ROQUE MANCOS76,17652YUNGAYMANCOS86692 JUAN BAUTISTA DE LA SALLE51,328
N° | PROVINCIA | DISTRITO | INSTITUCION EDUCATIVA | MONTO CONTRACTUAL |
1 | AIJA | AIJA | GABINO URIBE ANTUNEZ | 48,144 |
2 | AIJA | LA MERCED | VICENTE GUERRERO PALACIOS | 48,470 |
3 | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | JULIO C. TELLLO | 79,690 |
4 | ASUNCION | ACOCHACA | 86344 JAVIER HERAUD PEREZ | 69,209 |
5 | BOLOGNESI | CHIQUIAN | 86211 CORONEL BOLOGNESI | 91,115 |
6 | BOLOGNESI | COLQUIC | 20850 MARISCAL CACERES | 3,856 |
8 | BOLOGNESI | HUALLANCA | 32226 RAÚL CÓRDOVA ALVARADO | 74,165 |
9 | CARHUAZ | ACOPAMPA | 86280 RICARDO PALMA | 57,272 |
10 | CARHUAZ | MARCARA | JOSE MARIA ARGUEDAS | 21,920 |
11 | CARHUAZ | MARCARA | PEDRO PABLO ATUSPARIA | S,841 |
12 | CARHUAZ | YUNGAR | SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 36,495 |
13 | CARLOS FERMÍN FITZCARRALD | SAN LUIS | CARLOS FERMÍN FITZCARRALD | 203,210 |
14 | CARLOS FERMÍN FITZCARRALD | SAN LUIS | 86453 JUAN VELASCO ALVARAD | 57,247 |
15 | CARLOS FERMÍN FITZCARRALD | YAUYA | JOSE MARIA ARGUEDAS | 79,690 |
16 | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 50,159 |
17 | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 86030 NIÑO JESÚS DE PRAGA | 50,804 |
18 | HUARAZ | JANGAS | 86043 VIRGEN DE LAS MERCEDES | 36,939 |
20 | HUARI | ANRA | ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN | 44,484 |
21 | HUARI | HUANTAR | CÉSAR VALLEJO MENDOZA | 26,994 |
22 | HUARI | PONTO | HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ | 36,689 |
23 | HUARI | SAN MARCOS | SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | 26,220 |
24 | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 86495 SAN JUAN BAUTISTA | 37,158 |
25 | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | SAN ANTONIO DE PADUA | 58,146 |
26 | MARISCAL LUZURIAGA | LLAMA | JULIA OLIVAS ESCUDERO | 45,258 |
27 | MARISCAL LUZURIAGA | LUCMA | JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO | 49,754 |
28 | MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | MARISCAL LUZURIAGA | 67,987 |
29 | PALLASCA | CABANA | APÓSTOL SANTIAGO | 64,740 |
30 | PALLASCA | PALLASCA | AGROPECUARIO 47 | 5,886 |
31 | PALLASCA | PAMPAS | SAN AGUSTÍN | 39,346 |
32 | POMABAMBA | HUAYLLÁN | EFRAÍN ROCA GAMBINI | 65,039 |
33 | POMABAMBA | PAROBAMBA | LUIS TARAZONA NEGREIROS | 88,118 |
34 | POMABAMBA | POMABAMBA | MONSEÑOR FIDEL OLIVAS ESCUDERO | 233,482 |
35 | POMABAMBA | POMABAMBA | VIRGEN DEL SOCORRO | 16,116 |
36 | RECUAY | CATAC | 86577 CÉSAR VALLEJO MENDOZA | 71,805 |
TOTAL: 3,188,814
Somos un equipo de personas que creemos firmemente en la necesidad de canales de información alternativos que proporcionen acceso al conocimiento y a las noticias que los grandes medios informativos tradicionales, a menudo, ignoran o distorsionan, para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones, informadas y en libertad.